<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>				<rss version="2.0">				<channel>					<title>rro - Wetter</title>					<link>http://www.rro.ch</link>					<description>rss-Feeds @ radio rottu oberwallis</description>					<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:31:39 +0100</pubDate>					<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 17:31:39 +0100</lastBuildDate>					<language>ch-de</language>					<copyright>Copyright 2026 radio rottu oberwallis ag</copyright><item>					<title><![CDATA[Wetter heute]]></title>					<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?set=22]]></link>					<description><![CDATA[<u>Lugano;1,6,2,2;2,5,14,14;1,6,2;2,5,14;3,5,14;
</u><br /><br />Bellinzona;-4,5,2,2;-3,2,14,14;-3,5,2;-2,4,14;-1,4,14;
Lausanne;2,6,10,2;3,6,14,6;3,9,6;4,8,10;4,6,15;
Sion;-2,6,2,2;-1,4,16,6;-1,6,6;1,10,6;2,5,15;
Chur;-1,7,3,1;1,8,3,14;2,8,6;2,9,3;2,6,16;
St. Moritz;-14,-6,2,3;-8,-4,19,16;-11,-1,2;-4,-1,19;-5,-3,19;
Interlaken;-3,4,3,1;-1,6,14,10;1,6,6;1,7,3;1,4,16;
Schaffhausen;-1,5,6,2;1,7,14,6;3,8,10;4,7,10;1,3,15;
Besançon;4,10,6,6;
5,9,10,10;
Mailand;0,6,2,2;
1,3,20,20;
Brescia;-2,6,2,2;
2,4,5,5;
Bregenz;-2,5,6,6;
2,6,14,14;
--
Region;wdir,ff,Tmax;wdir,ff,Tmax
Wallis Nord;1000;nil,0,1;nil,0,-1;
Wallis Nord;2000;SW,30,-4;W,30,-4;
Wallis Nord;2500;SW,20,-5;SW,20,-6;
Wallis Nord;3000;W,25,-10;W,35,-10;
Wallis Nord;4000;W,30,-13;W,25,-14;
Wallis Süd;2500;SW,15,-6;SW,15,-5;
Wallis Süd;4000;W,20,-13;W,50,-13;
--
Ort|Mittwoch|Donnerstag|
Ulrichen|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Grimselpass|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gletsch|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Obergesteln|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Geschinen|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Reckingen|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gluringen|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Blintzingen|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Oberwald|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Münster|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Grafschaft|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Niederwald|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Nufenenpass|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Furkapass|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Bellwald|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Fiescheralp|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Fiesch|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Fieschertal|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Steinhaus|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Mühlebach|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Ernen|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Lax|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Grengiols|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Eggishorn|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Bettmeralp|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Riederalp|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Visp|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Belalp|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Brig-Glis|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Breiten|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Bitsch|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Birgisch|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Mund|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Naters|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Termen|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Ried-Brig|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Brigerbad|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Visperterminen|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Zeneggen|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Stalden|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Eggerberg|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Ausserberg|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
St. German|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Niedergesteln|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Hohtenn|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Unterbäch|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Eischoll|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Siders|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Agarn|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Leuk|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Susten|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Turtmann|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Turtig|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Mörel|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Varen|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Ergisch|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Unterems|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Oberems|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Erschmatt|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gruben|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Salgesch|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Bürchen|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Raron|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gampel-Steg|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Guttet-Feschel|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Blatten_N|Zuerst noch enige Wolkenfelder, dann recht sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gondo|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Simplonpass|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Simplon Dorf|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Binn|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Ausserbinn|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gaby|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Domodossola|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Zwischbergen|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Rosswald|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Mittelallanin|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Hohsaas|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
St. Niklaus|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Zermatt|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Grächen|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Törbel|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Staldenried|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Saas-Almagell|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Saas-Balen|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Saas-Fee|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Saas-Grund|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Eisten|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Herbriggen|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gspon|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Embd|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Kalpetran|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Moosalp|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Randa|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Täsch|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Klein Matterhorn|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gornergrat|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Leukerbad|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Gemmi|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Kippel|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Goppenstein|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Ferden|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Wiler|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Fafleralp|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Blatten_L|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Lauchernalp|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Inden|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Albinen|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Hockenhochgrat|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Torrent|Veränderlich bewölkt und am Nachmittag sonnige Abschnitte.|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Monthey|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Verbier|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Martigny|Wolkenauflösung und zunehemend sonnig. |Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Besançon|no text|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Mailand|no text|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Brescia|no text|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
Bregenz|no text|Stark bewölkt und häufig Niederschlag. Schneefallgrenze um 1000 Meter. |
--
Allgemeine Lage:
Ein umfangreiches Tiefdrucksystem über dem Nordatlantik
dehnt sich nach Mitteleuropa aus. In der Nacht auf Neujahr streift eine
sich abschwächende Kaltfront die Alpennordseite. Dahinter wird aus Westen
wieder trockenere Luft herangeführt. 
<br /><br /><u>Prognosen fÃ¼r heute Dienstag</u><br /><br />Meist sonniges Winterwetter und wenig Wind.]]></description>					<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:31:39 +0200</pubDate>					</item><item>						<title><![CDATA[3-Tages Prognose]]></title>						<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?set=22]]></link>						<description><![CDATA[<u>Mittwoch</u><br /><br /><img src="http://www.rro.ch/cms/content/215/wetter_02.gif" /><br />2Â° C<br /><br /><u>Donnerstag</u><br /><br /><img src="http://www.rro.ch/cms/content/215/wetter_10.gif" /><br />2Â° C<br /><br /><u>Freitag</u><br /><br /><img src="http://www.rro.ch/cms/content/215/wetter_10.gif" /><br />3Â° C<br /><br />]]></description>					</item></channel></rss>