
Goms
Oestlich Raron
Brig
Visp
Westlich Raron
Leuk
-
Gemeinde Ried-Brig (Proporz)
Anzahl Gemeinderäte: 5Sitzverteilung 2012
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sitzverteilung 2016
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewählt sind
| CVP | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Mathäus Schiner | bisher | 609 | |
| Christian Tenisch | neu | 546 | |
| Matthias Hildbrand | neu | 408 |
| CSP | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Urban Eyer | bisher | 583 | |
| Urs Zenklusen | neu | 485 |
Listen
| CSP | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Urban Eyer | CSP | bisher | 583 |
| Urs Zenklusen | CSP | neu | 485 |
| Sven Zurwerra | CSP | neu | 364 |
| CVP | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Mathäus Schiner | CVP | bisher | 609 |
| Christian Tenisch | CVP | neu | 546 |
| Matthias Hildbrand | CVP | neu | 408 |
| SP/Unabhängige | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Doris Schmidhalter-Näfen | SP | bisher | 280 |
| Juliane Andereggen | - | neu | 122 |
