
Goms
Oestlich Raron
Brig
Visp
Westlich Raron
Leuk
-
Gemeinde Eisten (Proporz)
Anzahl Gemeinderäte: 5Sitzverteilung 2012
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sitzverteilung 2016
| CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gewählt sind
| SVP | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Manuel Furrer | neu | 80 |
| C-Liste | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Brigitte Petrus | neu | 76 | |
| Udo Andenmatten | neu | St. Wahl | |
| Urban Andenmatten | bisher | St. Wahl | |
| Django Wyssen | neu | St. Wahl |
Listen
| C-Liste | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Brigitte Petrus | CSP | neu | 76 |
| Udo Andenmatten | CSP | neu | 0 |
| Urban Andenmatten | CSP | bisher | 0 |
| Django Wyssen | CVP | neu | 0 |
| parteilos | Partei | Stimmen |
|---|
| SVP | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Manuel Furrer | - | neu | 80 |
