Politik | Radio Rottu Oberwallis | dasch ds Wallis

Montag, 21. April 2025
Gemeindewahlen 2016
Liveticker 2016
Gemeinde St. Niklaus (Proporz)
Anzahl Gemeinderäte: 7
Sitzverteilung 2012
CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sitzverteilung 2016
CVP | CSP | FDP | SP | Grüne | SVP | andere Parteien |
---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gewählt sind
SVP | | | Stimmen |
---|
Kusi Sarbach | | bisher | 552 |
Marseline Gruber | | bisher | 538 |
Paul Biffiger | | bisher | 475 |
CVP | | | Stimmen |
---|
Josef Truffer | | bisher | 536 |
Roland Brantschen | | neu | 535 |
Nicolas Imboden | | neu | 534 |
CSP | | | Stimmen |
---|
Therese Gruber | | neu | 444 |
Listen
CSP | Partei | | Stimmen |
---|
Therese Gruber | CSP | neu | 444 |
Werner Andenmatten | CSP | bisher | 435 |
CVP | Partei | | Stimmen |
---|
Josef Truffer | CVP | bisher | 536 |
Roland Brantschen | CVP | neu | 535 |
Nicolas Imboden | CVP | neu | 534 |
SVP | Partei | | Stimmen |
---|
Kusi Sarbach | SVP | bisher | 552 |
Marseline Gruber | SVP | bisher | 538 |
Paul Biffiger | SVP | bisher | 475 |
Daniela Pollinger | SVP | neu | 337 |
zurück